模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,进货价,销售价,分类,库存量,单位,图片,描述,状态,添加时间,修改时间,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,联系邮箱,地址,备注 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,进货价,销售价,分类,库存量,单位,图片,描述,状态,添加时间,修改时间,备注 |
进货管理 | 商品编号,商品名称,供应商,进货数量,进货价,进货时间,经办人,备注 |
销售管理 | 商品编号,商品名称,客户,销售数量,销售价,销售时间,经办人,备注 |
收支管理 | 收支编号,收支类型,收支金额,收支时间,经办人,备注 |
促销管理 | 促销编号,促销名称,促销内容,促销开始时间,促销结束时间,促销商品,促销类型,促销状态,备注 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,员工手机号,员工邮箱,员工职位,添加时间,修改时间,备注 |
报表管理 | 销售报表,商品销量报表,财务报表,库存报表,进货报表,支出报表,收入报表 |
订单管理 | 订单编号,下单人,收货人,联系电话,收货地址,订单状态,订单金额,下单时间,发货时间,备注 |
会员管理 | 会员编号,会员名称,会员,级,会员手机,会员邮箱,会员积分,会员状态,注册时间,更新时间,备注 |
收银管理 | 商品编号,商品名称,销售数量,销售价,折扣,实际支付金额,找零,支付方式,收银时间,收银员,备注 |
返利管理 | 返利编号,返利类型,返利金额,返利对象,返利状态,返利时间,经办人,备注 |
退换货管理 | 订单编号,商品编号,商品名称,退换货原因,退换货数量,退换货金额,退换货时间,经办人,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,仓库负责人,联系电话,仓库状态,添加时间,修改时间,备注 |
过期管理 | 过期编号,过期商品名称,过期数量,过期日期,处理方式,处理时间,经办人,备注 |
入库管理 | 入库编号,入库类型,入库商品,入库数量,入库价,入库时间,经办人,备注 |
出库管理 | 出库编号,出库类型,出库商品,出库数量,出库价,出库时间,经办人,备注 |
配送管理 | 配送单号,配送商品,配送数量,配送地址,配送费用,配送员,配送状态,备注 |
短信管理 | 短信内容,接收人,发送时间,发送结果,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |